TOPLO VALJANI LIMOVI I TRAKE

U okviru programa toplo valjanih limova i traka nudimo slijedeće grupe proizvoda:

  • toplo valjani limove iz trake
  • toplo valjana traka
  • toplo valjani debeli limovi

Opremljeni smo sa modernim autogenim i plazma rezačima za krojenje limova. Pored toga nudimo dodatnu obradu limova u obliku: glodanja, bušenja i brušenja.

TOPLO VALJANI LIMOVI IZ TRAKE


Konstrukcijski limovi EN10025-2/EN10051

			Debljina : 2 – 15 mm
			Širina : 1.000 – 2.000 mm
			Dužina : 2.000 – 6.000 mm
			Kvalitete : S235JR+N, S235J2+N, S355J2+N      		
			

Limovi za tlačne posude (kotlovski) EN10028-2/EN10051

			Debljina : 3 – 12 mm
			Širina : 1.000 – 2.000 mm
			Dužina : 2.000 – 6.000 mm
			Kvalitete : P265GH, P295GH, P355GH, 16Mo3
       		

Limovi za poboljšanje EN10083-2/EN10051

			Debljina : 3,00 – 6,00 mm
			Širina : 1.000 mm ili po dogovoru
			Dužina : 2.000 mm ili po dogovoru
			Kvalitete : C45E, C60E, 42CrMo4
       		

Opružni limovi STANDARD PROIZVOĐAČA/EN10051

			Debljina : 3,00 – 6,00 mm
			Širina : 1.000 mm ili po dogovoru
			Dužina : 2.000 mm ili po dogovoru
			Kvalitete : C75, 55Si7
			

Limovi sa visokom granicom tečenja za hladno preoblikovanje EN10149-2/EN10051

			Debljina : 3,00 – 6,00 mm
			Širina : 1.000 – 1.500 mm
			Dužina : 2.000 – 6.000 mm
			Kvalitete : S315MC, S355MC, S420MC, S460MC, S550MC
			

Limovi otporni na habanje STANDARD PROIZVOĐAČA/EN10051

			Debljina : 3,00 – 6,00 mm
			Širina : 1.000 – 2.500 mm
			Dužina : 2.000 – 8.000 mm
			Kvalitete : 50Mn7, NICRODUR, HARDOX, RAEX ili po dogovoru
			

Limovi otporni na atmosferske utjecaje CORTEN EN10025-5/EN10051

			Debljina : 2 – 15 mm
			Širina : 1.000 – 1.500 mm
			Dužina : 2.000 – 6.000 mm
			Kvalitete : S355J0WP, S35J0W, S355J2W	
			

Luženi limovi za hladno preoblikovanje EN10111/EN10051

			Debljina : 2,00 – 6,00 mm
			Širina : 1.000 – 1.500 mm
			Dužina : 2.000 – 4.000 mm
			Kvalitete : DD11+P, DD12, DD12+P
			

Limovi sa uzorkom suza ''T'' ili rebro ''R'' EN10025-2/DIN59220

			Debljina : T3,00 – T8,00 mm, R3,00 – R8,00 mm
			Širina : 1.000 – 1.500 mm
			Dužina : 2.000 – 6.000 mm
			Kvalitete : S235JR
			


TOPLO VALJANA TRAKA


Konstrukcijska EN10025-2/EN10051

			Debljina: 1,50 - 8,00 mm
			Širina: 20 – 1.500 mm
			Kvalitete : S235JR+N ili po dogovoru		
			

Iz mekih čelika lužena za hladno oblikovanje EN 10111/EN 10051

			Debljina: 1,50 - 5,00 mm
			Širina: 20 – 1.500 mm
			Kvalitete: DD11+P, DD12+P, DD13+P, DD14+P		
			

Sa visokom granicom tečenja lužena za hladno oblikovanje EN10149-2/EN10051

			Debljina: 1,50 - 5,00 mm
			Širina: 20 – 1.500 mm
			Kvalitete: S315MC, S355MC, S420MC, S460MC, S550MC, S600MC, S650MC, 700MC
			


TOPLO VALJANI DEBELI LIMOVI


Konstrukcijski limovi EN10025-2/EN10029

			Debljina : 8 – 150 mm
			Širina : 1.000 – 2.500 mm
			Dužina : 2.000 – 12.000 mm
			Kvalitete : S235JR+N, S235J2+N, S355J2+N ili po dogovoru		
			

Limovi za tlačne posude (kotlovski) EN10028-2/EN10029

			Debljina : 8 – 60 mm
			Širina : 1.000 – 2.500 mm
			Dužina : 2.000 – 12.000 mm ili po dogovoru
			Kvalitete : P265GH, P295GH, P355GH, 16Mo3		
			

Limovi za poboljšanje EN10083-2/EN10029

			Debljina : 8 – 60 mm
			Širina : 2.000 mm ili po dogovoru
			Dužina : 6.000 mm ili po dogovoru
			Kvalitete : C45E, C60E, 42CrMo4		
			

Opružni limovi STANDARD PROIZVOĐAČA/EN10029

			Debljina : 8 – 20 mm
			Širina : 2.000 mm ili po dogovoru
			Dužina : 6.000 mm ili po dogovoru
			Kvalitete : C75, 55Si7	
			

Limovi otporni na habanje STANDARD PROIZVOĐAČA/EN10029

			Debljina : 8 – 60 mm
			Širina : 1.000 – 2.500 mm
			Dužina : 2.000 – 8.000 mm ili po dogovoru
			Kvalitete : 50Mn7, NICRODUR, HARDOX, RAEX ili po dogovoru
			

Limovi otporni na atmosferske utjecaje CORTEN EN10025-5/EN10051

			Debljina : 6 – 40 mm
			Širina : 2.000 – 3.000 mm
			Dužina : 2.000 – 12.000 mm
			Kvalitete : S355J0WP, S35J0W, S355J2W
			

Brodski limovi prema registrima LR, DNV, GL, ABS, BV, MRS i RINA

			Debljina : 5 – 50 mm
			Širina : 1.500 – 3.000 mm
			Dužina : 6.000 – 12.000 mm ili po dogovoru
			Kvalitete : GRADE A, B, D, E / AH32, DH32, EH32 / AH36, DH36, EH36  ili po dogovoru